収支報告
☆フードダイ交通コウツウ運搬ウンパン通信費ツウシンヒ活動カツドウとして計上ケイジョウしておりません。
大学ダイガクネコSOS 平成ヘイセイ16ネンガツ 収支シュウシ報告ホウコク
月日ガッピ 名前ナマエ 入金ニュウキン 支出シシュツ 用途ヨウト 備考ビコウ 残高ザンダカ
8月12日     807 ふみや:検診ケンシン 先月センゲツ記載キサイ -436,963
          先月センゲツより繰越クリコシ -436,963
9月1日 M・Mさま 1,000     医療イリョウ支援シエン振込フリコ -435,963
しのさま 10,000     医療イリョウ支援シエン振込フリコ -425,963
C・Oさま 10,000     医療イリョウ支援シエン振込フリコ -415,963
    30,050 ラッキーママ:不妊フニン手術シュジュツ     ミミダニ治療チリョウ風邪カゼ治療チリョウ シュ混合コンゴウワクチン×2フク -446,013
    2,590 ミミダニ・風邪カゼ治療チリョウ テンヤク抗生剤コウセイザイ -448,603
17 taccoさま     20,000     多喜タキちゃん里親サトオヤさま -428,603
21     11,000 うーくん、チャスケ エキ点滴テンテキ点眼薬テンガンヤク     チャスケ怪我ケガ治療費チリョウヒフク -439,603
21 N.Aさま 30,000     医療イリョウ支援シエン振込フリコ -409,603
22     2,800 うーくん エキ点滴テンテキ -412,403
23     3,300 うーくん エキ注射チュウシャ -415,703
24     2,800 うーくん エキ点滴テンテキ -418,503
25     12,960 ラルフ:検査ケンサ ウィルス検査ケンサ蛋白タンパク    コロナウィルス抗体コウタイ   点眼薬テンガンヤク(ぶどう膜炎マクエン)  -431,463
25 momoさん 10,000     医療イリョウ支援シエン手渡テワタ -421,463
25 Mこさん 5,000     医療イリョウ支援シエン手渡テワタ -416,463
25     44,490 チャおやじ・ダミコ         不妊フニン手術シュジュツ血液ケツエキ検査ケンサショ検査ケンサ 12カン入院費ニュウインヒフク -460,953
25     2,800   エキ点滴テンテキ -463,753
26 水野ミズノさま 1,000     医療イリョウ支援シエン手渡テワタ -462,753
26     7,100 うーくん・ムギ エキ点滴テンテキ駆虫クチュウ内服薬ナイフクヤク -469,853
27 K・Yさま 5,000     医療イリョウ支援シエン振込フリコ -464,853
27 大学ダイガクMさまホカ 5,920     医療イリョウ支援シエン手渡テワタ -458,933
27     5,600 うーくん、ムギ エキ点滴テンテキ -464,533
28     5,600 うーくん、ムギ エキ注射チュウシャ -470,133
29     6,250 うーくん、ムギ エキ注射チュウシャ内服薬ナイフクヤク -476,383
30 みぞさま       50,000     ノア・ハン 里親サトオヤさま30 -426,383
30 M・Mさま 1,000     医療イリョウ支援シエン -425,383
ガツケイ   148,920 138,147     11,580
合計ゴウケイ   541,320 966,703     -425,383
血液ケツエキ検査ケンサ:ウィルス検査ケンサ総合ソウゴウ検査ケンサ  ☆ショ検査ケンサ検便ケンベンミミダニ検査ケンサ・フロントライン(ノミ駆除クジョ)・シラミ駆除クジョ
収支メニューに戻る